Anonymní uživatel | Přihlášení | Vytvořit nový účet | 20.03.2023 - 23:48 | ![]() |
Přehled | Zobrazit problémy | Protokol o změnách | Časový plán |
Detaily problému [ Přechod na poznámky ] | [ Historie problému ] [ Tisk ] | ||||||||
ID | Projekt | Kategorie | Zobrazit stav | Datum vložení | Poslední změna | ||||
0000713 | Manawydan klient | Úpravy | veřejný | 08.02.2012 - 17:01 | 14.01.2013 - 16:33 | ||||
Reportér | Whitey | ||||||||
Přiřazen | Geo | ||||||||
Priorita | nízká | Závažnost | tweak | Reprodukovatelnost | N/A | ||||
Stav | uzavřený | Řešení | vyřešený | ||||||
Platforma | OS | Verze OS | |||||||
Verze produktu | |||||||||
Cílová verze | Vyřešeno ve verzi | 2012.3.0 | |||||||
Shrnutí | 0000713: Vylepšené vložení obrázku do gumpu | ||||||||
Popis | Místo: X, Y, ID -> na souřadnice se plácne obrázek bych rád viděl: X, Y, ID, Width, Height, bool Croop, bool Enlarge, bool RemoveWhiteSpace X, Y, Width, Height definují prostor kam se má obrázek vystředit; pokud nezadám W a H tak se obrázek pouze vystředí na X,Y Croop definuje zda se má přesahující část obrázku oříznout Enlarge definuje zda se má obrázek zvětšit, pokud je malý (nedosahuje výšky ani šířky) RemoveWhiteSpace definuje zda se mají z obrázku odstranit prázdné prostory | ||||||||
Značky | Žádné štítky nepřiloženy. | ||||||||
Přiložené soubory | ![]() | ||||||||
![]() |
|
(0001134) Geo (správce) 11.02.2012 - 09:31 |
Některé z variant zapracuji, nad jinými dáme řeč. |
(0001388) Geo (správce) 05.03.2012 - 14:02 |
X, Y, Width, Height - podpořím Croop, Enlarge - místo toho bude DrawStyle.Normal,Stretched,Isometric a CenterOrIsometric (popíšu na wiki, ve zkratce dělají to, co ty dva požadované parametry) RemoveWhiteSpace - zpomalovalo by to významně klienta, respektive varianta, která by byla rychlá, na některých grafikách nefunguje. Grafiky NEOBSAHUJÍCÍ "bílé místo" (např. grafiky v paperdollu) budou podpořeny jinak, protože bych je rád využíval pro tooltipy předmětů. |
(0001389) Geo (správce) 05.03.2012 - 15:07 |
Bude k dispozici v nejbližší verzi. |
(0001392) Whitey (správce) 05.03.2012 - 18:43 |
Nedalo by se pro RemoveWhiteSpace předgenerovat seznam hodnot, o které by pak klient obrázky ořezával? Tj, při generování souborů pro rychlé spuštění by se projela grafika a zapamatovalo by se že por ID XY je potřeba odříznout 5 bodů zleva, 3 zhora a 2 zprava a zezdola? |
(0001480) Geo (správce) 20.03.2012 - 07:36 |
Uvolněno ve verzi 2012.3.0 |
(0001483) Geo (správce) 20.03.2012 - 07:39 |
K Whiteymu dotazu - ano, přesně tak jsem to myslel (viz. avataři předmětů) |
(0001571) Geo (správce) 03.04.2012 - 08:21 |
Uzavírám bug jako vyřešený. |
(0002704) Whitey (správce) 13.01.2013 - 18:52 upraveno: 13.01.2013 - 22:08 |
Prosím o rozšíření DrawStyle také na AddItem. Bylo by také víc než užitečné aby při zvětšení/středění klient umět zrušit prázdné okolí předmětu/gumpu (viz. obrázek)... pokud se tak již neděje :) |
(0002706) Geo (správce) 14.01.2013 - 16:31 |
Vygeneruji nový bug. |
![]() |
|||
Čas modifikace | Uživatelské jméno | Pole | Změna |
08.02.2012 - 17:01 | Whitey | Nový problém | |
08.02.2012 - 17:02 | Whitey | Popis upraven | Zobrazit revize |
11.02.2012 - 09:30 | Geo | Přiřazen | => Geo |
11.02.2012 - 09:30 | Geo | Stav | nový => přiřazený |
11.02.2012 - 09:31 | Geo | Poznámka přidána: 0001134 | |
28.02.2012 - 09:51 | Geo | Projekt | GM - Manawydan klient => Manawydan klient |
05.03.2012 - 14:02 | Geo | Poznámka přidána: 0001388 | |
05.03.2012 - 15:07 | Geo | Poznámka přidána: 0001389 | |
05.03.2012 - 15:07 | Geo | Stav | přiřazený => vyřešený |
05.03.2012 - 18:43 | Whitey | Poznámka přidána: 0001392 | |
20.03.2012 - 07:36 | Geo | Stav | vyřešený => čeká na testy |
20.03.2012 - 07:36 | Geo | Poznámka přidána: 0001480 | |
20.03.2012 - 07:39 | Geo | Poznámka přidána: 0001483 | |
03.04.2012 - 08:21 | Geo | Poznámka přidána: 0001571 | |
03.04.2012 - 08:21 | Geo | Stav | čeká na testy => uzavřený |
03.04.2012 - 08:21 | Geo | Řešení | otevřený => vyřešený |
03.04.2012 - 08:21 | Geo | Vyřešeno ve verzi | => 2012.3.0 |
13.01.2013 - 18:52 | Whitey | Poznámka přidána: 0002704 | |
13.01.2013 - 18:52 | Whitey | Stav | uzavřený => reakce |
13.01.2013 - 18:52 | Whitey | Řešení | vyřešený => znovuotevřený |
13.01.2013 - 22:06 | Whitey | Přidán soubor: Gump 50611.bmp | |
13.01.2013 - 22:08 | Whitey | Poznámka upravena: 0002704 | Zobrazit revize |
14.01.2013 - 16:31 | Geo | Poznámka přidána: 0002706 | |
14.01.2013 - 16:31 | Geo | Stav | reakce => uzavřený |
14.01.2013 - 16:31 | Geo | Řešení | znovuotevřený => vyřešený |
14.01.2013 - 16:33 | Geo | Problém je klonován: 0001073 | |
14.01.2013 - 16:33 | Geo | Vztah přidán | spojený s %id 0001073 |
Copyright © 2000 - 2023 MantisBT Team |