Anonymní uživatel | Přihlášení | Vytvořit nový účet | 07.12.2024 - 22:36 |
Přehled | Zobrazit problémy | Protokol o změnách | Časový plán |
Detaily problému [ Přechod na poznámky ] | [ Historie problému ] [ Tisk ] | ||||||||
ID | Projekt | Kategorie | Zobrazit stav | Datum vložení | Poslední změna | ||||
0001073 | Manawydan klient | Úpravy | veřejný | 14.01.2013 - 16:33 | 11.07.2016 - 02:22 | ||||
Reportér | Geo | ||||||||
Přiřazen | Geo | ||||||||
Priorita | nízká | Závažnost | tweak | Reprodukovatelnost | N/A | ||||
Stav | uzavřený | Řešení | vyřešený | ||||||
Platforma | OS | Verze OS | |||||||
Verze produktu | |||||||||
Cílová verze | Vyřešeno ve verzi | ||||||||
Shrnutí | 0001073: Vylepšené vložení obrázku předmětu do gumpu | ||||||||
Popis | Místo: X, Y, ID -> na souřadnice se plácne obrázek bych rád viděl: X, Y, ID, Width, Height, bool Croop, bool Enlarge, bool RemoveWhiteSpace X, Y, Width, Height definují prostor kam se má obrázek vystředit; pokud nezadám W a H tak se obrázek pouze vystředí na X,Y Croop definuje zda se má přesahující část obrázku oříznout Enlarge definuje zda se má obrázek zvětšit, pokud je malý (nedosahuje výšky ani šířky) RemoveWhiteSpace definuje zda se mají z obrázku odstranit prázdné prostory | ||||||||
Značky | Žádné štítky nepřiloženy. | ||||||||
Přiložené soubory | |||||||||
Závislosti | |||||||||||
|
Poznámky k problému | |
(0002707) Whitey (správce) 14.01.2013 - 17:31 |
Dokážeš od obrázků předmětů odmazávat to průhledné okolí? Strašně by to vylepšilo vzhled gumpů, pokud by to v daném rozměru operovalo pouze s čistým obrázek. |
(0003141) Whitey (správce) 20.10.2013 - 09:16 |
Ping.... |
(0003560) Whitey (správce) 03.01.2015 - 11:28 |
Odstranění bílého, nebo průhledného okolí v obrázku: http://stackoverflow.com/questions/248141/remove-surrounding-whitespace-from-an-image [^] Přidání bílého okolí: http://stackoverflow.com/questions/2555916/c-sharp-image-whitespace [^] |
(0003561) Stig (správce) 03.01.2015 - 11:47 |
Hlavně prosím někdo odstraňte ten hrozný požadavek na maximální rozměry 256x256 px, s tím je to nepoužitelné.. :) http://mantis.manawydan.cz/view.php?id=1349 [^] |
(0003562) biosek (správce) 03.01.2015 - 14:59 |
X, Y, ID, Width, Height, bool Croop, bool Enlarge, bool RemoveWhiteSpace Misto RemoveWhiteSpace bych navrhl udelat tyto parametry: bool RemoveTransparentColor Color TransparentColor = Color.White (defaultne White, po zadani parametru moznost i jinych) Tohle bych videl uzitecne, kdyz by nejake obrazky nemeli mit jako transparentni bilou, ale napr cernou nebo modrou. |
(0003922) Whitey (správce) 27.02.2016 - 23:34 |
Vyřešeno interně na servru. ItemData načtou mwbounds (parametry grafiky bez okrajů) a rozměr celé grafiky. V skriptech gumpu z toho lze dopočítat potřebný posun grafiky. |
Historie problému | |||
Čas modifikace | Uživatelské jméno | Pole | Změna |
14.01.2013 - 16:33 | Geo | Nový problém | |
14.01.2013 - 16:33 | Geo | Stav | nový => přiřazený |
14.01.2013 - 16:33 | Geo | Přiřazen | => Geo |
14.01.2013 - 16:33 | Geo | Problém generován z: 0000713 | |
14.01.2013 - 16:33 | Geo | Vztah přidán | spojený s %id 0000713 |
14.01.2013 - 17:31 | Whitey | Poznámka přidána: 0002707 | |
20.10.2013 - 09:16 | Whitey | Poznámka přidána: 0003141 | |
03.01.2015 - 11:28 | Whitey | Poznámka přidána: 0003560 | |
03.01.2015 - 11:47 | Stig | Poznámka přidána: 0003561 | |
03.01.2015 - 11:48 | Stig | Vztah přidán | spojený s %id 0001349 |
03.01.2015 - 14:59 | biosek | Poznámka přidána: 0003562 | |
27.02.2016 - 23:34 | Whitey | Poznámka přidána: 0003922 | |
27.02.2016 - 23:34 | Whitey | Stav | přiřazený => vyřešený |
11.07.2016 - 02:22 | biosek | Stav | vyřešený => uzavřený |
11.07.2016 - 02:22 | biosek | Řešení | otevřený => vyřešený |
Copyright © 2000 - 2024 MantisBT Team |