Anonymní uživatel | Přihlášení | Vytvořit nový účet | 13.05.2025 - 03:54 | ![]() |
Přehled | Zobrazit problémy | Protokol o změnách | Časový plán |
Detaily problému [ Přechod na poznámky ] | [ Historie problému ] [ Tisk ] | ||||||||||||
ID | Projekt | Kategorie | Zobrazit stav | Datum vložení | Poslední změna | ||||||||
0000908 | Ostatní | Nezařazeno | veřejný | 26.05.2012 - 20:04 | 28.05.2012 - 10:21 | ||||||||
Reportér | Gerg | ||||||||||||
Přiřazen | |||||||||||||
Priorita | normální | Závažnost | malá | Reprodukovatelnost | vždy | ||||||||
Stav | nový | Řešení | otevřený | ||||||||||
Platforma | OS | Verze OS | |||||||||||
Shrnutí | 0000908: Odvrácení nemrtvých | ||||||||||||
Popis | U nemrtvých summonů nemrtvého akolyty se mi je nikdy nepodařilo tímto perkem odvrátit -> nefungoval na ně, což by podle popisu mělo jít. | ||||||||||||
Značky | Žádné štítky nepřiloženy. | ||||||||||||
Přiložené soubory | |||||||||||||
![]() |
|
(0001870) Whitey (správce) 27.05.2012 - 17:02 |
Ve skriptech perku problém není, nenašel jsem ho zatím ani v AI. |
(0001871) Whitey (správce) 27.05.2012 - 22:00 |
Úvaha: Účinnost perku dost závisí na poměru levelu uživatele a cíle. |
(0001874) Gerg (reportér) 28.05.2012 - 10:21 |
Totéž mě taky napadlo, že ty kostlivci od nemrtvého akolyty mají vyšší lvl, ale od GM (Keringer nebo Stig) jsem se dozvěděl, že nevyvolaný kostlivec a vyvolaný mají stejný lvl. Mám na mysli obyčejné NPC kostlivec (druhý nejslabší nemrtvý), které se vždy po mnou použití perku rozsypalo (šance vyšší jak 100%). Samozřejmě to platí i pro další nemrtvé summony, tohle byl jen nejlepší příklad. |
![]() |
|||
Čas modifikace | Uživatelské jméno | Pole | Změna |
26.05.2012 - 20:04 | Gerg | Nový problém | |
27.05.2012 - 17:02 | Whitey | Poznámka přidána: 0001870 | |
27.05.2012 - 22:00 | Whitey | Poznámka přidána: 0001871 | |
28.05.2012 - 10:21 | Gerg | Poznámka přidána: 0001874 |
Copyright © 2000 - 2025 MantisBT Team |