Anonymní uživatel | Přihlášení | Vytvořit nový účet | 12.10.2024 - 21:30 |
Přehled | Zobrazit problémy | Protokol o změnách | Časový plán |
Detaily problému [ Přechod na poznámky ] | [ Historie problému ] [ Tisk ] | ||||||||
ID | Projekt | Kategorie | Zobrazit stav | Datum vložení | Poslední změna | ||||
0000697 | Manawydan klient | Úpravy | veřejný | 31.01.2012 - 11:47 | 03.04.2012 - 08:20 | ||||
Reportér | sarja | ||||||||
Přiřazen | Geo | ||||||||
Priorita | normální | Závažnost | malá | Reprodukovatelnost | nevyzkoušeno | ||||
Stav | uzavřený | Řešení | vyřešený | ||||||
Platforma | OS | Verze OS | |||||||
Verze produktu | |||||||||
Cílová verze | Vyřešeno ve verzi | 2012.3.0 | |||||||
Shrnutí | 0000697: nahled vyrezu v atlasu | ||||||||
Popis | Pri prekleslovani neni moznost zobrazit si nahled toho co se prekresluje. Takze se musi vyrezavat od oka. | ||||||||
Značky | Žádné štítky nepřiloženy. | ||||||||
Přiložené soubory | |||||||||
Poznámky k problému | |
(0001013) Geo (správce) 31.01.2012 - 12:35 |
Umožnit vykreslit jako součást gumpu výřez z mapy. |
(0001471) Geo (správce) 19.03.2012 - 12:36 |
Bude uvolněno v nejbližší verzi |
(0001477) Geo (správce) 20.03.2012 - 07:36 |
Uvolněno ve verzi 2012.3.0 |
(0001569) Geo (správce) 03.04.2012 - 08:20 |
Uzavírám bug jako vyřešený. |
Historie problému | |||
Čas modifikace | Uživatelské jméno | Pole | Změna |
31.01.2012 - 11:47 | sarja | Nový problém | |
31.01.2012 - 12:35 | Geo | Poznámka přidána: 0001013 | |
31.01.2012 - 12:35 | Geo | Stav | nový => schválený |
11.02.2012 - 09:35 | Geo | Stav | schválený => přiřazený |
11.02.2012 - 09:35 | Geo | Přiřazen | => Geo |
19.03.2012 - 12:36 | Geo | Poznámka přidána: 0001471 | |
19.03.2012 - 12:36 | Geo | Stav | přiřazený => vyřešený |
20.03.2012 - 07:36 | Geo | Stav | vyřešený => čeká na testy |
20.03.2012 - 07:36 | Geo | Poznámka přidána: 0001477 | |
03.04.2012 - 08:20 | Geo | Poznámka přidána: 0001569 | |
03.04.2012 - 08:20 | Geo | Stav | čeká na testy => uzavřený |
03.04.2012 - 08:20 | Geo | Řešení | otevřený => vyřešený |
03.04.2012 - 08:20 | Geo | Vyřešeno ve verzi | => 2012.3.0 |
Copyright © 2000 - 2024 MantisBT Team |